제품규격Home > 제품규격 > 제품규격
→종류 및 기호
종류 및 기호 | |||||
---|---|---|---|---|---|
종류 | 기호 | 참고 | |||
합금번호 | 모양 | 명칭 | 특색 및 용도 보기 | ||
C5102 | 선 | C5102W | 인청동1종 | 내피로성, 내식성 내 마모성이 좋다. 코일 스프링, 스파이럴 스프링, 스냅 버튼, 전기 바인드용 선, 철망, 헤더재, 와셔등 |
|
C5191 | 선 | C5191W | 인청동2종 | ||
C5212 | 선 | C5212W | 인청동3종 | ||
C7701 | 선 | C7701W | 양백1종 | 백광택이 아름답고, 내피로성. 내식성이 좋다. 특수 스프링 재료에 적당하다. 직선 스프링. 코일 스프링으로서 계전기계측기, 의료 기기, 장식품, 안경 부품, 연질재는 헤더재 등 |
|
C7521 | 선 | C7521W | 양백2종 | ||
C7541 | 선 | C7541W | 양백3종 | ||
C1020 | 선 | C1020W | 무산소동 | 전기 열전도성 전연성이 우수하고, 용접성 내식성 내환경성이 좋다. 환원성 분위기에서 고온으로 가열하여도 수소취화를 일으킬 염려가 없다(전기 제품 화학 공업용 등) | |
C1100 | 선 | C1100W | 타프피치동 | 전기 열전도성 우수하고, 전연성 내식성 내환경성이 좋다. (전기용, 화학 공업용, 작은 나사, 못 철망 등) |
|
C1220 | 선 | C1220W | 인탈산동 | 산전연성 용접성 내식성 내환경성이 좋다. C1220은 환원성 분위기에서 고온으로 가열하여도 수소취화를 일으킬 염려가 없다. (C1201은 C1220보다 전기 전도성은 좋다(작은나서 못 철망 등) |
|
C2100 | 선 | C2100W | 단동1종 | 색과 광택이 아름답고, 전연성 내식성이 좋다. 장식품, 장신구, 패스너, 철망 등 | |
C2200 | 선 | C2200W | 단동2종 | ||
C2300 | 선 | C2300W | 단동3종 | ||
C2400 | 선 | C2400W | 단동4종 | ||
C2600 | 선 | C2600W | 황동1종 | 전연성 냉간단조성 전조성이 좋다. 리벳 작은 나사, 핀, 코바늘, 스프링 철망 등 | |
C2700 | 선 | C2700W | 황동2종 | ||
*기타 표에 없는 합금재료는 영림전자에 문의바랍니다. |
→선의 화학성분
선의 화학성분 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합금번호 | 화학 성분(질량%) | ||||||||
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | |
C5102 | 나머지 | 0.02이하 | 0.10이하 | 4.5~5.5 | 0.20이하 | - | - | 0.03~0.35 | 99.5이상 |
C5191 | 5.5~7.0 | ||||||||
C5212 | 7.0~9.0 | ||||||||
C7701 | 54.0~58.0 | 0.03이하 | 0.25이하 | - | 나머지 | 0.50이하 | 16.5~19.5 | - | - |
C7521 | 62.0~66.0 | 16.5~19.5 | |||||||
C7541 | 60.0~64.0 | 12.5~15.5 | |||||||
C1020 | 99.96이상 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C1100 | 99.90이상 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C1220 | 99.90이상 | - | - | - | - | - | - | 0.015~0.040 | - |
C2100 | 94.0~96.0 | 0.03이하 | 0.05이하 | - | 나머지 | - | - | - | - |
C2200 | 89.0~91.0 | 0.05이하 | 0.05이하 | - | 나머지 | - | - | - | - |
C2300 | 84.0~86.9 | 0.05이하 | 0.05이하 | - | 나머지 | - | - | - | - |
C2400 | 78.5~81.5 | 0.05이하 | 0.05이하 | - | 나머지 | - | - | - | - |
C2600 | 68.5~71.5 | 0.05이하 | 0.05이하 | - | 나머지 | - | - | - | - |
C2700 | 63.0~67.0 | 0.05이하 | 0.05이하 | - | 나머지 | - | - | - | - |
* 기타 표에 없는 합금 재료는 영림전자에 문의 바랍니다. |
→기계적 성질
합금번호 | 질별 | 기호 | 인장시험 | ||
---|---|---|---|---|---|
지름(mm) | 인장강도N/㎟ | 연신율 % | |||
C5102 | O | C5102W-O | 0.40이상 | 305~420 | - |
H | C5102W-H | 0.40이상 5.0이하 | 635이상 | - | |
SH | C5102W-SH | 0.40이상 5.0이하 | 862이상 | - | |
C5191 | O | C5191W-O | 0.40이상 | 315~460 | - |
1/8H | C5191W-1/8H | 0.40이상 5.0이하 | 435~585 | - | |
1/4H | C5191W-1/4H | 0.40이상 5.0이하 | 535~685 | - | |
1/2H | C5191W-1/2H | 0.40이상 5.0이하 | 635~785 | - | |
3/4H | C5191W-3/4H | 0.40이상 5.0이하 | 735~885 | - | |
H | C5191W-H | 0.40이상 5.0이하 | 835이상 | - | |
C5212 | O | C5212W-O | 0.40이상 | 345~490 | - |
1/2H | C5212W-1/2H | 0.40이상 5.0이하 | 685-835 | - | |
SH | C5212W-SH | 0.40이상 5.0이하 | 930이상 | - | |
C7701 | O | C7701W-O | 0.40이상 | 440~635 | - |
1/4H | C7701W-1/4H | 0.40이상 5.0이하 | 500~650 | - | |
1/2H | C7701W-1/2H | 0.40이상 5.0이하 | 635~785 | - | |
H | C7701W-H | 0.40이상 5.0이하 | 765이상 | - | |
C7521 | O | C7521W-O | 0.40이상 | 375~520 | - |
1/4H | C7521W-1/4H | 0.40이상 5.0이하 | 450~600 | - | |
1/2H | C7521W-1/2H | 0.40이상 5.0이하 | 520~685 | - | |
H | C7521W-H | 0.40이상 5.0이하 | 665이상 | - | |
C1020 C1100 C1220 |
O | C1020W-O | 0.5이상 2 이하 | 195 이상 | 15이상 |
C1100W-O | 2를 넘는 것 | 195이상 | 25이상 | ||
C1220W-O | |||||
1/2H | C1020W-1/2H | 0.5이상 12 이하 | 255~365 | - | |
C1100W-1/2H | 12초과 20이하 | 245~365 | - | ||
C1220W-1/2H | |||||
H | C1020W-H | 0.5이상 10 이하 | 345이상 | - | |
C1100W-H | 10초과 20이하 | 275 이상 | - | ||
C1220W-H | |||||
C2100 | O | C2100W-O | 0.50이상 | 205이상 | 20이상 |
1/2H | C2100W-1/2H | 0.50이상 12이하 | 325~430 | - | |
H | C2100W-H | 0.50이상10이하 | 410이상 | - | |
C2200 | O | C2200W-O | 0.50이상 | 225이상 | 20이상 |
1/2H | C2200W-1/2H | 0.50이상 12이하 | 345~490 | - | |
H | C2200W-H | 0.50이상10이하 | 470이상 | - | |
C2300 | O | C2300W-O | 0.50이상 | 245이상 | 20이상 |
1/2H | C2300W-1/2H | 0.50이상12이하 | 375~540 | - | |
H | C2300W-H | 0.50이상10이하 | 520이상 | - | |
C2400 | O | C2400W-O | 0.50이상 | 255이상 | 20이상 |
1/2H | C2400W-1/2H | 0.50이상12이하 | 375~610 | - | |
H | C2400W-H | 0.50이상10이하 | 590이상 | - | |
C2600 | O | C2600W-O | 0.50이상 | 275이상 | 20이상 |
1/8H | C2600W-1/8H | 0.50이상 12이하 | 345~440 | 10이상 | |
1/4H | C2600W-1/4H | 0.50이상 12이하 | 390~510 | 5이상 | |
1/2H | C2600W-1/2H | 0.50이상 12이하 | 390~610 | - | |
3/4H | C2600W-3/4H | 0.50이상 10이하 | 590~705 | - | |
H | C2600W-H | 0.50이상 10이하 | 685~805 | - | |
EH | C2600W-EH | 0.50이상 10이하 | 785 이상 | - | |
C2700 | O | C2700W-O | 0.50이상 | 295이상 | 20이상 |
1/8H | C2700W-1/8H | 0.50이상 12이하 | 345~440 | 10이상 | |
1/4H | C2700W-1/4H | 0.50이상 12이하 | 390~510 | 5이상 | |
1/2H | C2700W-1/2H | 0.50이상 12이하 | 490~610 | - | |
3/4H | C2700W-3/4H | 0.50이상 10이하 | 590~705 | - | |
H | C2700W-H | 0.50이상 10이하 | 685~805 | - | |
EH | C2700W-EH | 0.50이상 10이하 | 785 이상 | - |
→선의 지름 및 맞변 거리 허용차
단위:mm | ||
---|---|---|
지금 맞변거리 | 합금번호 | |
C5102,C5191,C5212,C7701,C7521,C7541 | ||
원형 | 정육각형,정사각형,직사각형 | |
0.40 이상 0.50이하 | ±0.010 | ±0.015 |
0.50 초과 1.0이하 | ±0.015 | ±0.020 |
1.0 초과 2.0이하 | ±0.020 | ±0.030 |
2.0 초과 3.5이하 | ±0.025 | ±0.040 |
3.5 초과 5.0이하 | ±0.035 | ±0.050 |
5.0 초과 10이하 | ±0.050 | ±0.075 |
10 초과 20이하 | ±0.070 | ±0.100 |
허용치를 (+) 또는 (-) 만으로만 지정하는 경우는 이 표의 수치의 2배로 한다. | ||
지금 맞변거리 | 합금번호 | |
C1020, C1100, C1220, C2100, C2200C2300, C2400, C2600, C2700 | ||
원형 | 정육각형,정사각형,직사각형 | |
0.5이하 | ±0.010 | - |
0.5초과 1.0이하 | ±0.010 | ±0.030 |
1.0초과 3.0이하 | ±0.020 | ±0.040 |
3.0초과 6.0이하 | ±0.030 | ±0.060 |
6.0초과 10.0이하 | ±0.050 | ±0.080 |
10초과 20이하 | ±0.070 | ±0.120 |
허용치를 (+) 또는 (-) 만으로만 지정하는 경우는 이 표의 수치의 2배로 한다. |
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.